Szechuan Gourmet
正宗川菜
|
Chef's Signature Dishes |
||||||
| 47. | ** | 豆瓣鱼 | Braised Whole Fish w. Hot Bean Sauce | $ 17.75 | ||
| 48. | 葱烧鱼 | Braised Whole Fish w. Scallion | $ 17.75 | |||
| 49. | * | 蒜烧鱼片 | Braised Fish Filet w. Fresh Garlic | $ 17.75 | ||
| 50. | 豆豉蒸鱼 | Steamed Whole Fish w. Black Bean Sauce | $ 17.75 | |||
| 51. | 红烧鱼片 | Red Cooking Fish Filet | $ 17.75 | |||
| 52. | 糖醋鱼片 | Sweet and Sour Crispy Sliced Fish | $ 16.25 | |||
| 53. | 松子鱼 | Boneless Whole Fish w. Pine Nuts | $ 18.25 | |||
| 54. | 黑椒牛柳 | Filet Mignon w. Black Pepper Sauce | $ 19.50 | |||
| 55. | ** | 贵州鸡 | Gui Zhou Chicken | $ 9.95 | ||
| 56. | ** | 五更肠旺 | Spicy Sour Pork Intestine & Veggie | $ 9.95 | ||
| 59. | 醋溜土豆丝 | Potatoes w. Vinegar Sauce | $ 8.50 | |||
| 60. | ** | 沸腾鱼 | Sliced Fish in a Spicy Sauce Soup | $ 17.75 | ||
| 61. | ** | 豆付水煮鱼 | Braised Fish Fillets and Soft Tofu w. Chili Sauce | $ 17.75 | ||
| 61a. | ** | 三椒 | Stir-Fried Chicken w. Spicy Capsicum | $ 11.95 | ||
|
SEAFOOD |
||||||
| 63. | 清炝龙虾 | Lobster w. House White Sauce | $ 20.95 | |||
| 64. | ** | 家常龙虾 | Sauteed Lobster Family Style | $ 20.95 | ||
| 65. | * | 川 味龙虾 | Sauteed Lobster Szechuan Style | $ 20.95 | ||
| 66. | 薑葱龙虾 | Lobster w. Ginger and Scallion | $ 20.95 | |||
| 67. | * | 脆皮鱼 | Crispy Whole Fish | $ 17.50 | ||
| 68. | * | 鱼香明虾 | Prawns w. Garlic Sauce | $ 14.95 | ||
| 69. | ** | 脆皮虾 | Crispy Prawns w. Szechuan Sauce | $ 14.95 | ||
| 70. | ** | 豉椒螺片 | Conch w. Hot Black Bean | $ 11.50 | ||
| 71. | 豆豉螺片 | Sliced Conch w. Black Bean Sauce | $ 11.50 | |||
| 72. | ** | 宫保花枝 | Fresh Squid w. Kung Pao Sauce | $ 10.50 | ||
| 73. | 生炒花枝 | Sauteed Fresh Squid | $ 10.50 | |||
| 74. | 蒜茸明虾 | Prawns w. Minced Garlic | $ 14.95 | |||
| 75. | 三丝明虾 | Prawns w. Citrus Sauce | $ 14.95 | |||
| 76. | 豆腐虾仁 | Baby Shrimp w. Bean Curd | $ 10.25 | |||
| 77. | 开洋白菜 | Chinese Cabbage w. Dry Baby Shrimps | $ 10.25 | |||
| 78. |
|
Sauteed Loofah (Sponge Cucumber) w. Dry Baby Shrimps | $ 10.75 | |||
|
MEAT DISHES |
||||||
| 79. | ** | 水煮牛肉 | Braised Beef Fillets w. Chili Sauce | $ 10.75 | ||
| 80. | 秦王牛肉 | Braised Beef Fillets w. Brown Sauce | $ 10.75 | |||
| 81. | * | 小椒牛肉丝 | Beef w. Spicy Green Pepper | $ 10.75 | ||
| 82. | 香干牛肉丝 | Shredded Beef w. Dry Bean Curd | $ 10.75 | |||
| 83. | 黑椒牛肉 | Beef w. Black Pepper Sauce | $ 10.75 | |||
| 84. | ** | 辣子鸡丁 | Spicy Diced Chicken | $ 9.75 | ||
| 85. | * | 胡辣鸡片 | Spicy Sliced Chicken w. Chinese Broccoli | $ 9.75 | ||
| 86. | ** | 煎仔鸡 | Szechuan Spicy Chicken | $ 9.75 | ||
| 87. | 干扁四季豆鸡 | Dry Sauteed String Bean w. Chicken | $ 9.75 | |||
| 88. | * | 鱼香肉丝 | Pork w. Garlic Sauce | $ 8.95 | ||
| 89. | ** | 小椒肉丝 | Pork w. Green Pepper | $ 8.95 | ||
| 90. | ** | 蚂蚁上树 | Cellophane Noodle w. Minced Pork | $ 8.95 | ||
| 91. | ** | 爆炒盐煎肉 | Quick Sauteed Fresh Sliced Pork | $ 8.95 | ||
| 93. | 中芹香干肉丝 | Sauteed Pork w. Chinese Celery and Dry Bean Curd | $ 8.95 | |||
| 94. | ** | 酸豆角肉末 | Sour String Beans w. Minced Pork | $ 8.95 | ||
| 95. | ** | 回锅肉 (瘦或肥) | Twice Cooked Pork ( Lean or Streaky Style) | $ 8.95 | ||
| 96. | 酱爆肉 | Twice Cooked Pork Sweet Bean Sauce | $ 8.95 | |||
|
VEGETABLE |
||||||
| 97. | 蒜炒菠菜 | Sauteed Spinach w. Fresh Garlic | $ 8.95 | |||
| 98. | * | 家常南瓜 | Sauteed Sliced Pumpkin Family Style | $ 8.95 | ||
| 99. | * | 鱼香茄子 | Eggplant w. Garlic Sauce | $ 8.95 | ||
| 100. | 干扁四季豆 | Sauteed String Bean w. Minced Pork< | ||||